RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees
| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | 1-cylinder, 4-stroke, Air cooling, Manual |
| Displacement | 249.9cc |
| Bore*Stroke | 72mm*61.4mm |
| Compression Ratio | 9.25 : 1 |
| Max. Power | 14.0/8500 kw/rpm |
| Max. Torque | 18/6500 N.m/r/min |
| Fuel System | Standard Carburetor |
| Starting | Electric Starting |
| Transmission | 49T #520H |
| Ignition | CDI |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame | Steel Frame – Professional design and processed by KAYO |
| Rear Shock | 465mm Single-adjustable |
| Front Fork | 850mm Single-adjustable |
| Front Braking | Disc Brake |
| Rear Braking | Disc Brake |
| Front Wheel Rim | Aluminium 1.6*21 |
| Rear Wheel Rim | Aluminium 2.15*18 |
| Front Tyre | 21″ 80/100-21 |
| Rear Tyre | 18″ 110/100-18 |
| Dimensions and Capacities | |
|---|---|
| Vehicle Size | 2145*810*1185mm |
| Wheel base | 1455mm |
| Seat Height | 925mm |
| Ground Clearance | 275mm |
| Net weight | 115.5kg |
| Fuel Capacity | 7.5 L |
| Packing Size | 1870*540*1030 mm |