RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees
























| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Air cooling, Full-Auto |
| Displacement | 72cc |
| Bore*Stroke | 47mm*41.4mm |
| Compression Ratio | 8.8 : 1 |
| Max. Power | 3.1 : 8000 kw/rpm |
| Max. Torque | 4.5 : 5000 N.m/r/min |
| Fuel System | Standard Carburetor |
| Starting | Electric Starting |
| Transmission | Chain (13T-37T 420#) |
| Ignition | CDI |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame | Steel Frame – Professional design and processed by KAYO |
| Front Shock | 255mm Non-adjustable |
| Rear Shock | 250mm Adjustable |
| Front Braking | Disc Brake |
| Rear Braking | Disc Brake |
| Front Wheel Rim | Steel 7*4.8AT-3/90 54 |
| Rear Wheel Rim | Steel 7*4.8AT-3/90 54 |
| Front Tyre | 7” 16*8-7 |
| Rear Tyre | 7” 16*8-7 |
| Dimensions and Capacities | |
|---|---|
| Vehicle Size | 1265*800*880mm |
| Wheel base | 770mm |
| Seat Height | 605mm |
| Ground Clearance | 115mm |
| Net weight | 72kg |
| Fuel Capacity | 2.1L |
| Packing Size | 1150*650*610 mm |