RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees






| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Air cooling, Full-auto |
| Displacement | 56.8cc |
| Bore*Stroke | 44mm*37.4mm |
| Compression Ratio | 44mm*37.4mm |
| Max. Power | 1.6/7000 kw/rpm |
| Max. Torque | 2.7/4000 N.m/r/min |
| Fuel System | Carburetor, JK14 |
| Starting | Electric |
| Transmission | Chain (10T-45T #420H), alloy sprocket |
| Ignition | CDI |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame | Professional design and processed by KAYO |
| Rear Shock | 245mm Non-adjustable |
| Front Fork | 540mm Non-adjustable |
| Front Braking | Disc Brake |
| Rear Braking | Disc Brake |
| Front Wheel Rim | Alloy 1.4*10 |
| Rear Wheel Rim | Alloy 1.4*10 |
| Front Tyre | 10″ 2.50-10 |
| Rear Tyre | 10″ 2.50-10 |
| Dimensions and Capacities | |
|---|---|
| Vehicle Size | 1250*600*810mm |
| Wheel base | 870mm |
| Seat Height | 550mm |
| Ground Clearance | 160mm |
| Net weight | 42kg |
| Fuel Capacity | 3.0 L |
| Packing Size | 1120*380*640mm |
| Tires | 10"/10" |