RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees






| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | 1-cylinder, 4-valve, Air cooling, manual, 4 gears (N-1-2-3-4) |
| Displacement | 123.6cc |
| Bore*Stroke | 54mm*54mm |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Max. Power | 5.6/8000 kw/rpm |
| Fuel System | Standard Carburetor |
| Starting | Kick |
| Transmission | Chain (15T-41T 428H#) |
| Ignition | CDI |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame | Steel frame |
| Rear Shock | 310mm Non-adjustable |
| Front Fork | Inverted 660mm Non-adjustable |
| Front Braking | Disc Brake |
| Rear Braking | Disc Brake |
| Dimensions and Capacities | |
|---|---|
| Vehicle Size | 1630×750×1000 mm |
| Wheel base | 1147.5mm |
| Seat Height | 750mm |
| Ground Clearance | 245mm |
| Net weight | 65.4kg |
| Fuel Capacity | 5.5 L |
| Packing Size | 1450*380*735 mm |
| Tires | 14"/12" |