RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees






| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Air cooling, Semi-auto |
| Displacement | 86cc |
| Compression Ratio | 8.8:1 |
| Max. Power | 4.1/8000 kw/rpm |
| Max. Torque | 5.8/5000 N.m/r/min |
| Starting | Electric & Kick |
| Transmission | Chain (14T-39T #420H) |
| Ignition | CDI |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame | Steel Frame |
| Front Shock | 540mm Non-adjustable |
| Rear Shock | 270mm Non-adjustable |
| Front Braking | Disc Brake |
| Rear Braking | Disc Brake |
| Front Wheel Rim | 1.4×12 |
| Rear Wheel Rim | 1.85×10 Steel |
| Dimensions and Capacities | |
|---|---|
| Vehicle Size | 1445x670x885mm |
| Wheel base | 1025mm |
| Tyre | Front 2.50-12;rear 3.00-10 |
| Seat Height | 625mm |
| Ground Clearance | 180mm |
| Net weight | 60kg |
| Fuel Capacity | 3.5L |
| Tires | 12"/10" |