RRP
*Price does not include shipping or dealer setup fees






| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | Single-cylinder, 4-stroke, Air cooling |
| Displacement | 106.7cc |
| Bore*Stroke | 52.4mm*49.5mm |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Max. Power | 5.1/8000 kw/rpm |
| Max. Torque | 7.2/5000 N.m/r/min |
| Gear Shift | 4 gears (N-1-2-3-4) |
| Sprocket drive | #420H; 14T/41T |
| Starting | Kick | Electric & Kick |
| Ignition | CDI |
| Chassis | |
|---|---|
| Frame | Steel Frame |
| Front Shock | Positive, L=630mm Non-adjustable |
| Rear Shock | L=270mm Non-adjustable |
| Rear Fork | Steel Square Fork |
| Handle Bar | Steel |
| Front & Rear Brake | Disc Brake |
| Front Wheel Rim | Steel,1.4*12 |
| Rear Wheel Rim | Steel, 1.85*12 |
| Dimensions and Capacities | |
|---|---|
| Vehicle Size | 1560*750*1020mm |
| Wheel base | 1085mm |
| Seat Height | 740mm |
| Ground Clearance | 275mm |
| Curb Weight | 60kg |
| Net weight | 61.6 kg |
| Fuel Capacity | 3.5L |
| Packing Size | 1430*380*640mm |
| Tires | 14"/12" |